Finance
🔔 Alertes · à payer · 5 · CHF 3325.82
| Fournisseur | Facture | BDL rapproché | CHF TTC | Délai | Échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Delitrade AG | 📄 23550 | 📄 173047846 · rapprochée | 408.72 | 30 jours | 26.11.2026 · dans 23 j |
| Caratello Weine AG | 📄 304350 | 📄 288831 · rapprochée | 1186.40 | 30 jours | 27.11.2026 · dans 24 j |
| Royal Fish Sàrl | 📄 21801882 | 📄 31325 · rapprochée | 160.50 | 30 jours | 27.11.2026 · dans 24 j |
| L'Artisan Glacier | 📄 17103 | 📄 24900 · rapprochée | 740.55 | 30 jours | 28.11.2026 · dans 25 j |
| Stardrinks AG | 📄 95693472 | 📄 73580532 · rapprochée | 829.65 | 30 jours | 28.11.2026 · dans 25 j |
Bilan simulé (brouillon)
📊 Bilan Excel (tous les codes comptables)ACTIF
| 1200 Stock de marchandises (Food + Beverage) | 3'333 |
| 1500 Machines et appareils (factures « Matériel ») | 0 |
| Total actif | 3'333 |
PASSIF
| 2000 Créanciers (factures non payées) | 3'326 |
| 2800 Capital et réserves (solde) | 7 |
| Total passif | 3'333 |
Simulation de démonstration : les totaux de factures incluent la TVA (non séparée) ; caisse, banque, TVA, salaires et capital réel ne sont pas encore alimentés ; le capital est le solde qui équilibre le bilan. À faire valider par un comptable.
| Compte | Libellé | Classe | Factures | Total CHF (TVA incl.) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Dettes résultant d'achats et prestations (créanciers) : factures non payées | 2 Passifs : capitaux étrangers à court terme | 5 | 3'326 |
| 4000 | Achats de marchandises : Food | 4 Charges de matériel, marchandises et prestations | 3 | 1'310 |
| 4010 | Achats de marchandises : Beverage | 4 Charges de matériel, marchandises et prestations | 2 | 2'016 |
Affectation des catégories aux comptes
| Alimentaire | |
| Boissons |
Modifiez l'affectation si votre comptable utilise un autre compte ; l'Excel et ce tableau se mettent à jour.