Finance
🔔 Alertes · à payer · 5 · CHF 3325.82
| Fournisseur | Facture | BDL rapproché | CHF TTC | Délai | Échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Delitrade AG | 📄 23550 | 📄 173047846 · rapprochée | 408.72 | 30 jours | 26.11.2026 · dans 23 j |
| Caratello Weine AG | 📄 304350 | 📄 288831 · rapprochée | 1186.40 | 30 jours | 27.11.2026 · dans 24 j |
| Royal Fish Sàrl | 📄 21801882 | 📄 31325 · rapprochée | 160.50 | 30 jours | 27.11.2026 · dans 24 j |
| L'Artisan Glacier | 📄 17103 | 📄 24900 · rapprochée | 740.55 | 30 jours | 28.11.2026 · dans 25 j |
| Stardrinks AG | 📄 95693472 | 📄 73580532 · rapprochée | 829.65 | 30 jours | 28.11.2026 · dans 25 j |
⚠ SIMULATION : parcours d'ouverture d'un compte professionnel, sans aucun lien avec une vraie banque (BCV ou autre). Rien n'est envoyé, aucun compte n'est créé, l'IBAN final est fictif.
- 1. Dossier
- 2. Dossier déposé
- 3. Vérification d'identité
- 4. Compte ouvert