Finance
🔔 Alertes · à payer · 5 · CHF 3325.82
| Fournisseur | Facture | BDL rapproché | CHF TTC | Délai | Échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Delitrade AG | 📄 23550 | 📄 173047846 · rapprochée | 408.72 | 30 jours | 26.11.2026 · dans 23 j |
| Caratello Weine AG | 📄 304350 | 📄 288831 · rapprochée | 1186.40 | 30 jours | 27.11.2026 · dans 24 j |
| Royal Fish Sàrl | 📄 21801882 | 📄 31325 · rapprochée | 160.50 | 30 jours | 27.11.2026 · dans 24 j |
| L'Artisan Glacier | 📄 17103 | 📄 24900 · rapprochée | 740.55 | 30 jours | 28.11.2026 · dans 25 j |
| Stardrinks AG | 📄 95693472 | 📄 73580532 · rapprochée | 829.65 | 30 jours | 28.11.2026 · dans 25 j |
Factures
5
5
Rapprochées (exactes)
5
5
À confirmer
0
0
Écarts
0
0
Sans BDL
0
0
BDL sans facture
0
0
À payer (CHF, TVA incl., affichées)
408.72
📊 Excel (envoi et règlement)408.72
Nouveau 2 fournisseurs à vérifier
Dossiers fournisseurs · 5
➕ Nouvelle facture
| Fournisseur | Facture | BDL | Facture CHF | BDL CHF | Écart | Rapprochement | Envoi | Règlement | Paiement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delitrade AG Alimentaire · compte 4000 | 📄 23550 | 408.72 | 398.75 | 0.00 | rapprochée montant | 27.10.2026 | 26.11.2026 échéance 30 j | à payer |