Valeur du stock Food (CHF HT)
CHF 1'331 · 19 références
CHF 1'331 · 19 références
Valeur du stock Beverage (CHF HT)
CHF 2'002 · 16 références
CHF 2'002 · 16 références
Valeur totale du stock F&B (CHF HT)
CHF 3'333
Quantité en stock × prix d'achat HT de chaque référence liée à l'inventaire.CHF 3'333
Food · 19 références · 19 liés à l'inventaire sur 19
| Produit | Fournisseur | Conditionnement / Unité | Prix HT (CHF) | Stock | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Delitrade AG | |||||
| BAGUETTE 290G X32 | Delitrade AG | pce | 53.10 | 2 | 106.20 |
| CIABATTA 100G 4% OLIVE OIL SOLE | Delitrade AG | pce | 32.40 | 1 | 32.40 |
| FOCACCIA TOMATO 90G PRESLICED | Delitrade AG | pce | 44.15 | 1 | 44.15 |
| PAVE CAMPAGNE FDB FONCE 350G | Delitrade AG | pce | 64.55 | 2 | 129.10 |
| TARTARUGA 70G X40 PSOLE PANITA | Delitrade AG | pce | 28.00 | 5 | 140.00 |
| Total HT Delitrade AG | 451.85 | ||||
| L'Artisan Glacier | |||||
| Glace Café bac 2.5 litres | L'Artisan Glacier | pce | 21.25 | 3 | 63.75 |
| Glace Caramel Salé bac 2.5 litres | L'Artisan Glacier | pce | 21.25 | 4 | 85.00 |
| Glace Chocolat bac 2.5 litres | L'Artisan Glacier | pce | 21.25 | 3 | 63.75 |
| Glace Pistache bac 2.5 litres | L'Artisan Glacier | pce | 21.25 | 3 | 63.75 |
| Glace Speculoos bac 2.5 litres | L'Artisan Glacier | pce | 21.25 | 3 | 63.75 |
| Glace Stracciatella bac 2.5 litres | L'Artisan Glacier | pce | 21.25 | 2 | 42.50 |
| Glace Vanille bac 2.5 litres | L'Artisan Glacier | pce | 21.25 | 6 | 127.50 |
| Sorbet Citron bac 2.5 litres | L'Artisan Glacier | pce | 21.25 | 4 | 85.00 |
| Sorbet Melon bac 2.5 litres | L'Artisan Glacier | pce | 21.25 | 2 | 42.50 |
| Sorbet Pamplemousse bac 2.5 litres | L'Artisan Glacier | pce | 21.25 | 2 | 42.50 |
| Sorbet Passion bac 2.5 litres | L'Artisan Glacier | pce | 21.25 | 2 | 42.50 |
| Total HT L'Artisan Glacier | 722.50 | ||||
| Royal Fish Sàrl | |||||
| FILET DE SAUMON 1.4-1.8KG AP TRIM D SA (Norvège) | Royal Fish Sàrl | kg | 26.50 | 1.55 | 41.08 |
| PALOURDES / VONGOLES SURGELE DEMI COQUILLE | Royal Fish Sàrl | kg | 23.50 | 4 | 94.00 |
| VONGOLE VERACE 01KG (Méditerranée-Italie) FRAIS | Royal Fish Sàrl | kg | 21.50 | 1 | 21.50 |
| Total HT Royal Fish Sàrl | 156.58 | ||||
| Total HT Food | 1330.93 | ||||
Boissons · 16 références · 16 liés à l'inventaire sur 16
| Produit | Fournisseur | Conditionnement / Unité | Prix HT (CHF) | Stock | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Caratello Weine AG | |||||
| Bolgheri Rosso DOC Le Macchiole 2017 75 cl | Caratello Weine AG | pce | 19.80 | 12 | 237.60 |
| Brunello di Montalcino DOCG Mastrojanni 2014 75 cl | Caratello Weine AG | pce | 42.50 | 6 | 255.00 |
| Cento su Cento Primitivo Salento Rosso IGT Castel di Salve 2016 75 cl | Caratello Weine AG | pce | 21.50 | 18 | 387.00 |
| Hebo Suvereto DOCG Azienda Petra 2017 75 cl | Caratello Weine AG | pce | 13.50 | 12 | 162.00 |
| Pecorino d'Abruzzo DOC Torre dei Beati 2018 75 cl | Caratello Weine AG | pce | 15.20 | 12 | 182.40 |
| Total HT Caratello Weine AG | 1224.00 | ||||
| Stardrinks AG | |||||
| 20 cl Schweppes Tonic Water VR | Stardrinks AG | pce | 1.19 | 24 | 28.56 |
| 20 lt Birra Moretti 4.6% Tank | Stardrinks AG | pce | 58.08 | 6 | 348.48 |
| 25 cl Acqua Panna sans gas VC | Stardrinks AG | pce | 0.85 | 24 | 20.40 |
| 25 cl Orangina Standard Caisse à 15 | Stardrinks AG | pce | 1.13 | 15 | 16.95 |
| 25 cl S.Pellegrino eau minérale VC | Stardrinks AG | pce | 0.85 | 24 | 20.40 |
| 33 cl Coca-Cola VR | Stardrinks AG | pce | 1.07 | 120 | 128.40 |
| 33 cl Coca-Cola Zero VR | Stardrinks AG | pce | 1.07 | 120 | 128.40 |
| 33 cl Heineken 0.0% 4x6P VP | Stardrinks AG | pce | 1.47 | 24 | 35.28 |
| 7 kg Aligal 2 Co2 UN 1013 2.2 ADR | Stardrinks AG | pce | 51.50 | 1 | 51.50 |
| Total HT Stardrinks AG | 778.37 | ||||
| — | |||||
| Etna Bianco DOC Benanti 2017 75 cl (échantillon) | Caratello Weine AG | pce | 0.00 | 1 | 0.00 |
| Etna Rosso DOC Benanti 2016 75 cl (échantillon) | Caratello Weine AG | pce | 0.00 | 1 | 0.00 |
| Total HT — | 0.00 | ||||
| Total HT Boissons | 2002.37 | ||||
Lots reçus, emplacements et DLC (réception)
| Produit | Code-barres | Quantité | Lieu de stockage | DLC |
|---|---|---|---|---|
| 20 cl Schweppes Tonic Water VR | 62436 | 24 pièce | - | |
| 20 lt Birra Moretti 4.6% Tank | 63593 | 6 pièce | - | |
| 25 cl Acqua Panna sans gas VC | 15381 | 24 pièce | - | |
| 25 cl Orangina Standard Caisse à 15 | 35757 | 15 pièce | - | |
| 25 cl S.Pellegrino eau minérale VC | 14052 | 24 pièce | - | |
| 33 cl Coca-Cola VR | 15471 | 120 pièce | - | |
| 33 cl Coca-Cola Zero VR | 38537 | 120 pièce | - | |
| 33 cl Heineken 0.0% 4x6P VP | 63193 | 24 pièce | - | |
| 7 kg Aligal 2 Co2 UN 1013 2.2 ADR | 11377 | 1 pièce | - | |
| BAGUETTE 290G X32 | S5538 | 1 carton | - | |
| Bolgheri Rosso DOC Le Macchiole 2017 75 cl | 237387 | 12 pièce | - | |
| Brunello di Montalcino DOCG Mastrojanni 2014 75 cl | 236264 | 6 pièce | - | |
| CIABATTA 100G 4% OLIVE OIL SOLE | 74504 | 1 carton | - | |
| Cento su Cento Primitivo Salento Rosso IGT Castel di Salve 2016 75 cl | 242386 | 18 pièce | - | |
| Etna Bianco DOC Benanti 2017 75 cl (échantillon) | 143807 | 1 pièce | - | |
| Etna Rosso DOC Benanti 2016 75 cl (échantillon) | 243306 | 1 pièce | - | |
| FILET DE SAUMON 1.4-1.8KG AP TRIM D SA (Norvège) | 0304 | 1.55 kg | - | |
| FOCACCIA TOMATO 90G PRESLICED | 74508 | 1 carton | - | |
| Glace Café bac 2.5 litres | 760000000041 | 3 pièce | - | |
| Glace Caramel Salé bac 2.5 litres | 760000000031 | 4 pièce | - | |
| Glace Chocolat bac 2.5 litres | 760000000021 | 3 pièce | - | |
| Glace Pistache bac 2.5 litres | 760000000061 | 3 pièce | - | |
| Glace Speculoos bac 2.5 litres | 760000000071 | 3 pièce | - | |
| Glace Stracciatella bac 2.5 litres | 760000000051 | 2 pièce | - | |
| Glace Vanille bac 2.5 litres | 760000000011 | 6 pièce | - | |
| Hebo Suvereto DOCG Azienda Petra 2017 75 cl | 237557 | 12 pièce | - | |
| PALOURDES / VONGOLES SURGELE DEMI COQUILLE | 0525 | 4 kg | - | |
| PAVE CAMPAGNE FDB FONCE 350G | S4863 | 2 carton | - | |
| Pecorino d'Abruzzo DOC Torre dei Beati 2018 75 cl | 140318 | 12 pièce | - | |
| Sorbet Citron bac 2.5 litres | 760000000081 | 4 pièce | - | |
| Sorbet Melon bac 2.5 litres | 760000000091 | 2 pièce | - | |
| Sorbet Pamplemousse bac 2.5 litres | 760000000101 | 2 pièce | - | |
| Sorbet Passion bac 2.5 litres | 760000000111 | 2 pièce | - | |
| TARTARUGA 70G X40 PSOLE PANITA | 74170 | 5 carton | - | |
| VONGOLE VERACE 01KG (Méditerranée-Italie) FRAIS | 0525-F | 1 kg | - |