Commande
2 fournisseurs. Prix HT repris de l'inventaire (à vérifier avant de commander). Saisissez la quantité et l'unité (g, kg, cl, litre ou pièce) ; le nombre de conditionnements et le total se calculent.
Caratello Weine AG 7 produits
| Produit | Conditionnement | PU HT | Quantité | Unité | Total ligne |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
Caratello Weine AG | 19.80 | ||||
| 42.50 | |||||
| 21.50 | |||||
| 13.50 | |||||
| 15.20 |
Aucun e-mail ni téléphone pour ce fournisseur : complétez sa fiche.
Stardrinks AG 9 produits
| Produit | Conditionnement | PU HT | Quantité | Unité | Total ligne |
|---|---|---|---|---|---|
Stardrinks AG | 1.19 | ||||
| 58.08 | |||||
| 0.85 | |||||
| 1.13 | |||||
| 0.85 | |||||
| 1.07 | |||||
| 1.07 | |||||
| 1.47 | |||||
| 51.50 |
Aucun e-mail ni téléphone pour ce fournisseur : complétez sa fiche.