Commande
3 fournisseurs. Prix HT repris de l'inventaire (à vérifier avant de commander). Saisissez la quantité et l'unité (g, kg, cl, litre ou pièce) ; le nombre de conditionnements et le total se calculent.
Delitrade AG 5 produits
| Produit | Conditionnement | PU HT | Quantité | Unité | Total ligne |
|---|---|---|---|---|---|
Delitrade AG | pièce | 53.10 | |||
| pièce | 32.40 | ||||
| pièce | 44.15 | ||||
| pièce | 64.55 | ||||
| pièce | 28.00 |
Aucun e-mail ni téléphone pour ce fournisseur : complétez sa fiche.
L'Artisan Glacier 11 produits
| Produit | Conditionnement | PU HT | Quantité | Unité | Total ligne |
|---|---|---|---|---|---|
L'Artisan Glacier | pièce | 21.25 | |||
| pièce | 21.25 | ||||
| pièce | 21.25 | ||||
| pièce | 21.25 | ||||
| pièce | 21.25 | ||||
| pièce | 21.25 | ||||
| pièce | 21.25 | ||||
| pièce | 21.25 | ||||
| pièce | 21.25 | ||||
| pièce | 21.25 | ||||
| pièce | 21.25 |
Aucun e-mail ni téléphone pour ce fournisseur : complétez sa fiche.
Royal Fish Sàrl 3 produits
| Produit | Conditionnement | PU HT | Quantité | Unité | Total ligne |
|---|---|---|---|---|---|
Royal Fish Sàrl | 1 kg | 26.50 | |||
| 1 kg | 23.50 | ||||
| 1 kg | 21.50 |
Aucun e-mail ni téléphone pour ce fournisseur : complétez sa fiche.