| Jour | Temp. max | Nuages | Vent max | Pluie | Personnel prévu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 3 novembre | 10 °C | 88 % | 18 km/h (41) | 0 mm | 3 pers. · 27 h · ≈ 0 CHF | Correct |
| mercredi 4 novembre | 11 °C | 40 % | 9 km/h (29) | 0 mm | 4 pers. · 36 h · ≈ 0 CHF | Correct |
| jeudi 5 novembre | 12 °C | 13 % | 5 km/h (16) | 0 mm | 3 pers. · 27 h · ≈ 0 CHF | Correct |
| vendredi 6 novembre | 10 °C | 95 % | 4 km/h (15) | 0 mm | 4 pers. · 36 h · ≈ 0 CHF | Correct |
| samedi 7 novembre | 12 °C | 49 % | 6 km/h (18) | 0 mm | 3 pers. · 27 h · ≈ 0 CHF | Correct |
Aucun grand beau temps annoncé dans les 5 prochains jours.
Grand beau temps : au plus 30 % de nuages, vent de 15 km/h au plus (rafales 30), ni orage ni averse ni pluie, au moins 18 °C. Mauvais temps : orage, pluie, vent fort.
Prévisions : modèle ICON de MétéoSuisse (via Open-Meteo) pour la localité choisie, de 11 h à 21 h.